Rollover podmínky
Rollover tabulka v reálném čase
Filtry
Symbol | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongSwap value | ShortSwap value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-12.159 | 4.617 | -12.16 | 4.62 | |||
0.114 | -0.924 | 0.11 | -0.92 | |||
5.31154 | -12.7519 | 5.55 | -13.33 | |||
4.1061 | -10.84 | 3.24 | -8.55 | |||
-6.86088 | 2.43982 | -5.41 | 1.92 | |||
0.474571 | -2.03788 | 0.50 | -2.13 | |||
-10.3337 | 4.1464 | -13.08 | 5.25 | |||
-4.37815 | 1.49771 | -3.45 | 1.18 | |||
6.73526 | -16.7469 | 7.04 | -17.50 | |||
5.74855 | -14.8983 | 4.54 | -11.75 | |||
-3.213 | 1.197 | -3.21 | 1.20 | |||
1.292 | -4.242 | 1.29 | -4.24 | |||
-1.42628 | -0.861262 | -1.12 | -0.68 | |||
2.42761 | -6.21452 | 2.54 | -6.49 | |||
-10.8444 | 4.26177 | -7.73 | 3.04 | |||
-17.1422 | 6.40436 | -13.44 | 5.02 | |||
3.32416 | -9.15413 | 2.37 | -6.52 | |||
-1.50701 | -1.69561 | -1.18 | -1.33 | |||
1.37675 | -3.89811 | 1.09 | -3.08 | |||
4.0156 | -10.6736 | 4.20 | -11.15 | |||
3.35735 | -9.69188 | 2.65 | -7.65 | |||
4.96474 | -12.8124 | 5.19 | -13.39 | |||
4.32349 | -12.1749 | 3.41 | -9.61 | |||
-5.22071 | 1.53412 | -4.09 | 1.20 | |||
-11.8793 | 3.81679 | -7.73 | 2.48 | |||
0.925221 | -5.51746 | 0.73 | -4.33 | |||
-29.1788 | 10.7751 | -18.98 | 7.01 | |||
-11.8793 | 2.75984 | -7.73 | 1.80 | |||
-121.081 | 33.2566 | -12.74 | 3.50 | |||
-409.001 | 162.788 | -26.10 | 10.39 | |||
-1127.74 | 395.971 | -57.07 | 20.04 | |||
2.54345 | -14.8636 | 0.27 | -1.56 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
18.7811 | -68.7281 | 1.91 | -6.99 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.61 | -7.56 | |||
-619.635 | 202.325 | -39.54 | 12.91 | |||
- | - | -20.03 | -20.01 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
Specifikace pro indexy CFD | ||||||
- | - | -10.61 | -13.57 | |||
- | - | -18.29 | -15.43 | |||
- | - | 0.83 | -69.24 | |||
- | - | 11.23 | -100.80 | |||
- | - | -7.92 | -14.74 | |||
- | - | -10.56 | -4.50 | |||
Specifikace pro kovy CFD | ||||||
-0.1134 | 0.005558 | -0.57 | 0.03 | |||
-9.06167 | 2.33847 | -9.06 | 2.34 | |||
Energy CFDs: Syntetický spotový olej – žádná měsíční expirace, založený na futures kontraktech na aktuální a příští měsíc (vzorec) | ||||||
113.174 | -146.087 | 113.17 | -146.09 | |||
102.438 | -134.221 | 102.44 | -134.22 | |||
Specifikace CFD akcií | ||||||
-2.14744 | -1.16992 | -2.15 | -1.17 | |||
-32.6019 | -17.7757 | -32.60 | -17.78 | |||
-1.86756 | -1.0155 | -1.87 | -1.02 | |||
-1.26087 | -0.685417 | -1.26 | -0.69 | |||
-0.548625 | -0.297917 | -0.55 | -0.30 | |||
-1.81974 | -0.99125 | -1.82 | -0.99 | |||
-0.295931 | -0.16025 | -0.30 | -0.16 | |||
-0.397375 | -0.215333 | -0.40 | -0.22 | |||
-1.57972 | -0.8595 | -1.58 | -0.86 | |||
-0.195403 | -0.10525 | -0.20 | -0.11 | |||
-0.584986 | -0.317833 | -0.58 | -0.32 | |||
-0.058514 | -0.030583 | -0.06 | -0.03 | |||
-0.317014 | -0.170833 | -0.32 | -0.17 | |||
-0.170194 | -0.091583 | -0.18 | -0.10 | |||
-2.46369 | -1.33958 | -2.65 | -1.44 | |||
-1.65168 | -0.89775 | -1.78 | -0.97 | |||
-0.833556 | -0.453417 | -0.90 | -0.49 | |||
-8.60857 | -4.68025 | -9.26 | -5.04 | |||
-0.181653 | -0.097833 | -0.20 | -0.11 | |||
-0.380722 | -0.206333 | -0.41 | -0.22 | |||
-2.80943 | -1.53025 | -2.81 | -1.53 | |||
-32.3444 | -17.6401 | -32.34 | -17.64 | |||
-0.645944 | -0.351083 | -0.65 | -0.35 | |||
-0.767708 | -0.4175 | -0.77 | -0.42 | |||
-1.94547 | -1.05908 | -1.95 | -1.06 | |||
-4.01225 | -2.1845 | -4.01 | -2.18 | |||
-2.87222 | -1.56333 | -2.87 | -1.56 | |||
-2.59539 | -1.41192 | -2.60 | -1.41 | |||
-0.822097 | -0.447167 | -0.82 | -0.45 | |||
-0.326792 | -0.176917 | -0.33 | -0.18 | |||
-10.0615 | -5.482 | -10.06 | -5.48 | |||
-0.337944 | -0.183083 | -0.34 | -0.18 | |||
-1.47263 | -0.802 | -1.47 | -0.80 | |||
-1.56551 | -0.851917 | -1.57 | -0.85 | |||
-2.53794 | -1.37583 | -3.21 | -1.74 | |||
-54.5968 | -29.6281 | -69.10 | -37.50 | |||
-7.91801 | -4.29717 | -10.02 | -5.44 | |||
-7.96415 | -4.31908 | -10.08 | -5.47 | |||
-161.278 | -87.5133 | -204.11 | -110.75 | |||
-6.58747 | -3.57283 | -8.34 | -4.52 | |||
-26.9703 | -14.629 | -34.13 | -18.51 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.78 | -9.64 | |||
-3.97161 | -2.15267 | -5.03 | -2.72 | |||
-0.797347 | -0.433583 | -0.86 | -0.47 | |||
-1.58263 | -0.86025 | -1.70 | -0.93 | |||
-2.69301 | -1.4635 | -2.90 | -1.57 | |||
-3.03019 | -1.64683 | -3.26 | -1.77 | |||
-0.971972 | -0.528 | -1.05 | -0.57 | |||
-0.158125 | -0.085 | -0.17 | -0.09 | |||
-0.105264 | -0.056167 | -0.11 | -0.06 | |||
-1.39394 | -0.757083 | -1.50 | -0.81 | |||
-0.994431 | -0.54025 | -1.07 | -0.58 | |||
-1.21061 | -0.658167 | -1.30 | -0.71 | |||
-0.575361 | -0.312583 | -0.62 | -0.34 | |||
-0.289208 | -0.1565 | -0.31 | -0.17 |
Výhody obchodování s námi
Atraktivní a transparentní obchodní podmínky
Kompetentní a přátelská on-line podpora 24/5
Spolehlivé obchodní prostředí
Flexibilní páka až 1:200
Maximální zabezpečení vkladu
Několik možností vkladu a výběru
Máte nějaké dotazy?
Navštivte naše
Centrum nápovědy
Náš tým se zavazuje poskytovat vám co nejlepší pomoc. Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc.