Specifikace CFD akcií
Akciové CFD jsou nástroje, jejichž podkladovými aktivy jsou obchodovatelné kmenové akcie. Jejich obchodování u FXChoice vám oproti přímému investování na akciovém trhu nabízí řadu výhod. Můžete:
- Nakupovat i prodávat; profitovat z poklesů i růstů na trhu;
- Obchodovat nejlepší akciové CFD s nízkými úrovněmi marže a obchodními náklady;
- Používat pouze zlomek kapitálu na nákup nebo prodej, bez nutnosti vlastnit celou akcii.
Real-time spreads tabulka
Symbol | Margin, USD | 1 Pip,USD | Spread, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
AAPL_us | 2,448.60 | 1.00 | 17.00 | ||
AMZN_us | 62,031.60 | 1.00 | 339.00 | ||
BA_us | 4,256.20 | 1.00 | 40.00 | ||
BABA_us | 4,774.00 | 1.00 | 55.00 | ||
BAC_us | 697.60 | 1.00 | 15.00 | ||
BIDU_us | 5,708.40 | 1.00 | 74.00 | ||
BILI_us | 2,532.00 | 1.00 | 30.00 | ||
BYND_us | 2,911.80 | 1.00 | 39.00 | ||
DIS_us | 3,798.80 | 1.00 | 45.00 | ||
F_us | 236.00 | 1.00 | 15.00 | ||
PDD_us | 3,432.40 | 1.00 | 95.00 | ||
TME_us | 521.40 | 1.00 | 15.00 | ||
WB_us | 1,100.60 | 1.00 | 19.00 | ||
ACA_fr | 276.26 | 1.18 | 17.75 | ||
AI_fr | 2,950.53 | 1.18 | 61.55 | ||
AIR_fr | 2,265.69 | 1.18 | 44.98 | ||
FP_fr | 909.26 | 1.18 | 18.94 | ||
MC_fr | 12,420.20 | 1.18 | 205.95 | ||
ORA_fr | 227.73 | 1.18 | 16.57 | ||
RNO_fr | 880.14 | 1.18 | 18.94 | ||
FB_us | 5,177.80 | 1.00 | 31.00 | ||
GOOG_us | 40,779.20 | 1.00 | 229.00 | ||
INTC_us | 1,219.20 | 1.00 | 16.00 | ||
JD_us | 1,881.00 | 1.00 | 26.00 | ||
JPM_us | 2,955.20 | 1.00 | 25.00 | ||
MSFT_us | 4,667.20 | 1.00 | 55.00 | ||
NFLX_us | 10,804.00 | 1.00 | 65.00 | ||
NVDA_us | 11,020.80 | 1.00 | 156.00 | ||
PFE_us | 673.20 | 1.00 | 15.00 | ||
T_us | 561.60 | 1.00 | 16.00 | ||
TSLA_us | 13,592.60 | 1.00 | 110.00 | ||
UBER_us | 1,037.00 | 1.00 | 22.00 | ||
XOM_us | 1,095.40 | 1.00 | 16.00 | ||
ZM_us | 7,495.00 | 1.00 | 87.00 | ||
BARC_uk | 4,242.24 | 1.33 | 132.74 | ||
BATS_uk | 66,068.55 | 1.33 | 2,115.81 | ||
GLEN_uk | 7,705.59 | 1.33 | 233.62 | ||
HSBA_uk | 11,310.43 | 1.33 | 331.84 | ||
AZN_uk | 183,722.55 | 1.33 | 5,335.99 | ||
BP_uk | 7,745.68 | 1.33 | 244.23 | ||
GSK_uk | 31,747.27 | 1.33 | 1,081.80 | ||
RDSB_uk | 36,729.91 | 1.33 | 1,107.02 | ||
TSCO_uk | 5,989.58 | 1.33 | 217.69 | ||
BNP_fr | 1,162.79 | 1.18 | 18.94 | ||
SAN_fr | 1,796.97 | 1.18 | 31.96 | ||
ADS_de | 6,835.64 | 1.18 | 143.22 | ||
ALV_de | 4,736.14 | 1.18 | 78.12 | ||
DAI_de | 1,569.95 | 1.18 | 31.96 | ||
DBK_de | 242.41 | 1.18 | 17.75 | ||
LHA_de | 293.06 | 1.18 | 18.94 | ||
SAP_de | 2,413.87 | 1.18 | 48.53 | ||
BAYN_de | 1,186.93 | 1.18 | 21.31 | ||
BMW_de | 1,689.74 | 1.18 | 30.77 | ||
DPW_de | 970.81 | 1.18 | 20.12 | ||
DTE_de | 356.98 | 1.18 | 17.75 |
* Pro aktualizaci spreadů znovu načtěte stránku.
* Vezměte prosím na vědomí, že tabulka zobrazuje minimální možné hodnoty pro variabilní šíři. Maximální hodnoty nejsou omezeny , a jsou závislé na čase a na podmínkách trhu v implikovaném období. Spready jsou aktualizovány při každém načtení stránky.
Chcete-li se dozvědět více o našich CFD produktech, doporučujeme vám prohlédnout si našeho CFD průvodce - Klikněte zde pro stažení